各金融機関のカードご利用代金の口座振替日をご確認いただけます。
※口座振替日が金融機関の休業日(土曜・日曜・祝日)にあたるときには、翌営業日が振替日となります。
※一部の金融機関については、振替日が異なる場合があります。カードお届け台紙またはご利用代金明細書等でご確認ください。
 |
|
|
 |
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| ア | 0542 | 愛知銀行 | 3日 |
| 0398 | あおぞら銀行 | 3日 |
| 0117 | 青森銀行 | 27日 |
| 0119 | 秋田銀行 | 3日 |
| 0129 | 足利銀行 | 27日 |
| 0172 | 阿波銀行 | 3日 |
| イ | 0161 | 池田泉州銀行 | 27日 |
| 0040 | イオン銀行 | 27日 |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| | 0174 |
伊予銀行 |
3日 |
| 0123 | 岩手銀行 | 3日 |
| エ | 0576 | 愛媛銀行 | 3日 |
| オ | 0183 | 大分銀行 | 28日 |
| 0152 | 大垣共立銀行 | 3日 |
| 0188 | 沖縄銀行 | 27日 |
| 0596 | 沖縄海邦銀行 | 27日 |
| | | |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| カ | 0573 | 香川銀行 | 3日 |
| 0185 | 鹿児島銀行 | 28日 |
| 0530 | 神奈川銀行 | 27日 |
| 0554 | 関西アーバン銀行 | 27日 |
| キ | 0191 | 北九州銀行 | 3日 |
| 0509 | 北日本銀行 | 3日 |
| 0541 | 岐阜銀行 | 27日 |
| 0163 |
紀陽銀行 |
3日 |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| | 0158 | 京都銀行 | 27日 |
| 0508 |
きらやか銀行 |
3日 |
| 0159 | 近畿大阪銀行 | 27日 |
| ク | 0587 | 熊本ファミリー銀行 | 27日 |
| 0128 | 群馬銀行 | 27日 |
| ケ | 0522 | 京葉銀行 | 27日 |
| コ | 0578 | 高知銀行 | 3日 |
| | | |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| サ | 0570 | 西京銀行 | 3日 |
| 0017 | 埼玉りそな銀行 | 27日 |
| 0179 | 佐賀銀行 | 27日 |
| 0583 | 佐賀共栄銀行 | 27日 |
| 0167 | 山陰合同銀行 | 3日 |
| シ | 0157 | 滋賀銀行 | 27日 |
| 0175 | 四国銀行 | 3日 |
| 0149 | 静岡銀行 | 27日 |
| 0538 | 静岡中央銀行 | 27日 |
| 0125 | 七十七銀行 | 27日 |
| 0401 |
シティバンク銀行 | 27日 |
| 0565 | 島根銀行 | 3日 |
| 0151 | 清水銀行 | 27日 |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| | 0033 | ジャパンネット銀行 | 27日 | | 0180 | 十八銀行 | 27日 |
| 0153 | 十六銀行 | 27日 |
| 2004 | 商工組合中央金庫銀行 | 27日 |
| 0121 | 荘内銀行 | 27日 |
| 0130 | 常陽銀行 | 3日 |
| 0397 | 新生銀行 | 3日 |
| 0181 | 親和銀行 | 27日 |
| ス | 0038 | 住信SBIネット銀行 | 27日 |
| 0150 | スルガ銀行 | 27日 |
| セ | 0034 | セブン銀行 | 27日 |
| 0512 | 仙台銀行 | 27日 |
| | | |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| タ | 0532 | 大光銀行 | 27日 |
| 0546 | 第三銀行 | 27日 |
| 0140 | 第四銀行 | 3日 |
| 0555 | 大正銀行 | 27日 |
| 0514 | 大東銀行 | 3日 |
| 0164 | 但馬銀行 | 27日 |
| チ | 0178 | 筑邦銀行 | 27日 |
| 0134 | 千葉銀行 | 27日 |
| 0135 | 千葉興業銀行 | 27日 |
| 0544 | 中京銀行 | 27日 |
| 0168 | 中国銀行 | 3日 |
| ツ | 0131 | 筑波銀行 | 27日 |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| ト | 0526 | 東京スター銀行 | 27日 |
| 0137 | 東京都民銀行 | 3日 |
| 0126 | 東邦銀行 | 27日 |
| 0124 | 東北銀行 | 27日 |
| 0516 | 東和銀行 | 27日 |
| 0572 | 徳島銀行 | 3日 |
| 0517 | 栃木銀行 | 3日 |
| 0166 | 鳥取銀行 | 3日 |
| 0566 | トマト銀行 | 3日 |
| 0145 | 富山銀行 | 3日 |
| 0534 | 富山第一銀行 | 3日 |
| | | |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| ナ | 0585 | 長崎銀行 | 27日 |
| 0533 | 長野銀行 | 3日 |
| 0543 | 名古屋銀行 | 27日 |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| | 0162 | 南都銀行 | 27日 |
| ニ | 0190 | 西日本シティ銀行 | 27日 |
| | | |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| ハ | 0143 | 八十二銀行 | 27日 |
| ヒ | 0525 | 東日本銀行 | 27日 |
| 0182 | 肥後銀行 | 28日 |
| 0155 | 百五銀行 | 27日 |
| 0173 | 百十四銀行 | 27日 |
| 0169 | 広島銀行 | 27日 |
| フ | 0147 | 福井銀行 | 27日 |
| 0177 | 福岡銀行 | 27日 |
| 0582 | 福岡中央銀行 | 27日 |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| | 0513 | 福島銀行 | 3日 |
| 0537 | 福邦銀行 | 3日 |
| ホ | 0590 | 豊和銀行 | 27日 |
| 0141 | 北越銀行 | 3日 |
| 0120 | 北都銀行 | 27日 |
| 0501 | 北洋銀行 | 27日 |
| 0144 | 北陸銀行 | 27日 |
| 0116 | 北海道銀行 | 27日 |
| 0146 | 北国銀行 | 3日 |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| ミ | 0154 | 三重銀行 | 27日 |
| 0001 | みずほ銀行 | 3日 |
| 0016 | みずほコーポレート銀行 | 3日 |
| 0289 | みずほ信託銀行 | 3日 |
| 0118 | みちのく銀行 | 27日 |
| 0009 | 三井住友銀行 | 27日 |
| 0294 | 三井住友信託銀行 | 3日 |
| 0005 | 三菱東京UFJ銀行 | 27日 |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| | 0288 | 三菱UFJ信託銀行 | 27日 |
| 0562 | みなと銀行 | 27日 |
| 0594 | 南日本銀行 | 27日 |
| 0184 | 宮崎銀行 | 27日 |
| 0591 | 宮崎太陽銀行 | 27日 |
| ム | 0133 | 武蔵野銀行 | 27日 |
| モ | 0569 | もみじ銀行 | 26日 |
| | | |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| ヤ | 0597 | 八千代銀行 | 27日 |
| 0122 | 山形銀行 | 3日 |
| 0170 |
山口銀行 |
3日 |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| | 0142 | 山梨中央銀行 | 3日 |
| ヨ | 0138 | 横浜銀行 | 27日 |
| | | |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| ラ | 0036 | 楽天銀行 | 27日 | | リ | 0010 | りそな銀行 | 27日 |
|
 |
コード |
金融機関名 |
振替日 |
| | 0187 | 琉球銀行 | 27日 |
| | | |
|
|
|