金融機関口座振替日一覧(ゆうちょ銀行・銀行)
各金融機関のカードご利用代金の口座振替日をご確認いただけます。
- ※口座振替日が金融機関の休業日(土曜・日曜・祝日)にあたるときには、翌営業日が振替日となります。
- ※一部の金融機関については、振替日が異なる場合があります。カードお届け台紙またはご利用代金明細書等でご確認ください。
- インターネットでの口座振替の申し込み・変更のお手続きについて
- 下記の一覧表にて「Web手続き」欄に「〇」のある金融機関は、インターネットで口座振替の申し込み・変更のお手続きがいただけます。
金融機関のお届け印も、書類のご提出も一切不要です。LIFE-Web Deskよりお手続きください。
ご登録済みの会員の方
まだ登録されていない会員の方
ゆうちょ銀行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| 9900 | ゆうちょ銀行 | 27日 | 〇 |
銀行
ア行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 0542 | あいち銀行 | 3日 | 〇 |
| 0398 | あおぞら銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0117 | 青森みちのく銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0119 | 秋田銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0129 | 足利銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0172 | 阿波銀行 | 3日 | 〇 | |
| イ | 0161 | 池田泉州銀行 | 27日 | 〇 |
| 0040 | イオン銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0174 | 伊予銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0123 | 岩手銀行 | 3日 | 〇 | |
| エ | 0039 | auじぶん銀行 | 27日 | 〇 |
| 0300 | SMBC信託銀行 | 27日 | ||
| 0397 | SBI新生銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0576 | 愛媛銀行 | 3日 | 〇 | |
| オ | 0183 | 大分銀行 | 28日 | 〇 |
| 0152 | 大垣共立銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0188 | 沖縄銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0596 | 沖縄海邦銀行 | 27日 | 〇 |
カ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| カ | 0573 | 香川銀行 | 3日 | 〇 |
| 0185 | 鹿児島銀行 | 28日 | 〇 | |
| 0530 | 神奈川銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0159 | 関西みらい銀行 | 27日 | 〇 | |
| キ | 0191 | 北九州銀行 | 3日 | 〇 |
| 0509 | 北日本銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0163 | 紀陽銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0158 | 京都銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0508 | きらやか銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0137 | きらぼし銀行 | 3日 | 〇 | |
| ク | 0587 | 熊本銀行 | 27日 | 〇 |
| 0128 | 群馬銀行 | 27日 | 〇 | |
| ケ | 0522 | 京葉銀行 | 27日 | 〇 |
| コ | 0578 | 高知銀行 | 3日 | 〇 |
サ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| サ | 0570 | 西京銀行 | 3日 | 〇 |
| 0017 | 埼玉りそな銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0179 | 佐賀銀行 | 27日 | ||
| 0583 | 佐賀共栄銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0167 | 山陰合同銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0154 | 三十三銀行 | 27日 | 〇 | |
| シ | 0310 | GMOあおぞらネット銀行 | 27日 | 〇 |
| 0157 | 滋賀銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0175 | 四国銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0149 | 静岡銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0538 | 静岡中央銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0125 | 七十七銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0565 | 島根銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0151 | 清水銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0181 | 十八親和銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0153 | 十六銀行 | 27日 | 〇 | |
| 2004 | 商工組合中央金庫 | 27日 | ||
| 0121 | 荘内銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0130 | 常陽銀行 | 3日 | 〇 | |
| ス | 0038 | 住信SBIネット銀行 | 27日 | 〇 |
| 0150 | スルガ銀行 | 27日 | 〇 | |
| セ | 0034 | セブン銀行 | 27日 | 〇 |
| 0512 | 仙台銀行 | 27日 | 〇 | |
| ソ | 0035 | ソニー銀行 | 27日 | 〇 |
タ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| タ | 0532 | 大光銀行 | 27日 | 〇 |
| 0140 | 第四北越銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0514 | 大東銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0164 | 但馬銀行 | 27日 | 〇 | |
| チ | 0178 | 筑邦銀行 | 27日 | 〇 |
| 0134 | 千葉銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0135 | 千葉興業銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0168 | 中国銀行 | 3日 | 〇 | |
| ツ | 0131 | 筑波銀行 | 27日 | 〇 |
| ト | 0526 | 東京スター銀行 | 27日 | 〇 |
| 0126 | 東邦銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0124 | 東北銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0516 | 東和銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0572 | 徳島大正銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0517 | 栃木銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0166 | 鳥取銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0566 | トマト銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0145 | 富山銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0534 | 富山第一銀行 | 3日 | 〇 |
ナ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ナ | 0585 | 長崎銀行 | 27日 | 〇 |
| 0533 | 長野銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0543 | 名古屋銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0162 | 南都銀行 | 27日 | 〇 | |
| ニ | 0190 | 西日本シティ銀行 | 27日 | 〇 |
ハ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ハ | 0143 | 八十二銀行 | 27日 | 〇 |
| ヒ | 0525 | 東日本銀行 | 27日 | 〇 |
| 0182 | 肥後銀行 | 28日 | 〇 | |
| 0155 | 百五銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0173 | 百十四銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0169 | 広島銀行 | 27日 | 〇 | |
| フ | 0147 | 福井銀行 | 27日 | 〇 |
| 0177 | 福岡銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0582 | 福岡中央銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0513 | 福島銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0537 | 福邦銀行 | 3日 | 〇 | |
| ヘ | 0033 | PayPay銀行 | 27日 | 〇 |
| ホ | 0590 | 豊和銀行 | 27日 | 〇 |
| 0120 | 北都銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0501 | 北洋銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0144 | 北陸銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0116 | 北海道銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0146 | 北国銀行 | 3日 | 〇 |
マ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ミ | 0001 | みずほ銀行 | 3日 | 〇 |
| 0289 | みずほ信託銀行 | 3日 | ||
| 0009 | 三井住友銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0294 | 三井住友信託銀行 | 3日 | ||
| 0005 | 三菱UFJ銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0288 | 三菱UFJ信託銀行 | 27日 | ||
| 0562 | みなと銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0594 | 南日本銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0184 | 宮崎銀行 | 27日 | 〇 | |
| 0591 | 宮崎太陽銀行 | 27日 | 〇 | |
| ム | 0133 | 武蔵野銀行 | 27日 | 〇 |
| モ | 0569 | もみじ銀行 | 26日 | 〇 |
ヤ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ヤ | 0122 | 山形銀行 | 3日 | 〇 |
| 0170 | 山口銀行 | 3日 | 〇 | |
| 0142 | 山梨中央銀行 | 3日 | 〇 | |
| ユ | 0044 | UI銀行 | 27日 | 〇 |
| ヨ | 0138 | 横浜銀行 | 27日 | 〇 |
ラ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ラ | 0036 | 楽天銀行 | 27日 | 〇 |
| リ | 0010 | りそな銀行 | 27日 | 〇 |
| 0187 | 琉球銀行 | 27日 | 〇 |
