金融機関口座振替日一覧(農協・漁協)
各金融機関のカードご利用代金の口座振替日をご確認いただけます。
- ※口座振替日が金融機関の休業日(土曜・日曜・祝日)にあたるときには、翌営業日が振替日となります。
- ※一部の金融機関については、振替日が異なる場合があります。カードお届け台紙またはご利用代金明細書等でご確認ください。
- インターネットでの口座振替の申し込み・変更のお手続きについて
- 下記の一覧表にて「Web手続き」欄に「〇」のある金融機関は、インターネットで口座振替の申し込み・変更のお手続きがいただけます。
金融機関のお届け印も、書類のご提出も一切不要です。LIFE-Web Deskよりお手続きください。
ご登録済みの会員の方
まだ登録されていない会員の方
農協・漁協
ア行
| 金融機関名 | 振替日 | Web 手続き |
|
|---|---|---|---|
| ア | 愛知県農協 | 27日 | 〇 |
| 青森県農協 | 27日 | 〇 | |
| 秋田県農協 | 27日 | 〇 | |
| 天草漁協組合 | 3日 | ||
| イ | 石川県農協 | 27日 | 〇 |
| 茨城県農協 | 3日 | 〇 | |
| 岩手県農協 | 27日 | 〇 | |
| エ | 愛媛県農協 | 27日 | 〇 |
| オ | 大分県農協 | 27日 | 〇 |
| 大分県漁協組合 | 3日 | ||
| 大阪府農協 | 3日 | 〇 | |
| 岡山県農協 | 3日 | 〇 | |
| 沖縄県農協 | 27日 | 〇 |
カ行
| 金融機関名 | 振替日 | Web 手続き |
|
|---|---|---|---|
| カ | 香川県農協 | 27日 | 〇 |
| 鹿児島県農協 | 27日 | 〇 | |
| 神奈川県農協 | 27日 | 〇 | |
| キ | 岐阜県農協 | 27日 | 〇 |
| 京都府農協 | 27日 | 〇 | |
| ク | 熊本県農協 | 27日 | 〇 |
| 群馬県農協 | 27日 | 〇 | |
| コ | 高知県農協 | 27日 | 〇 |
サ行
| 金融機関名 | 振替日 | Web 手続き |
|
|---|---|---|---|
| サ | 埼玉県農協 | 27日 | 〇 |
| 佐賀県農協 | 27日 | 〇 | |
| シ | JFしまね漁協組合 | 3日 | |
| 滋賀県農協 | 27日 | 〇 | |
| 静岡県農協 | 27日 | 〇 | |
| 島根県農協 | 3日 | 〇 |
タ行
| 金融機関名 | 振替日 | Web 手続き |
|
|---|---|---|---|
| チ | 千葉県農協 | 27日 | 〇 |
| ト | 東京都農協 | 27日 | 〇 |
| 徳島県農協 | 27日 | 〇 | |
| 栃木県農協 | 27日 | 〇 | |
| 鳥取県農協 | 27日 | 〇 | |
| 富山県農協 | 27日 | 〇 |
ナ行
| 金融機関名 | 振替日 | Web 手続き |
|
|---|---|---|---|
| ナ | 長崎県農協 | 27日 | 〇 |
| 長野県農協 | 27日 | 〇 | |
| 奈良県農協 | 27日 | 〇 | |
| ニ | 新潟県農協 | 27日 | 〇 |
ハ行
| 金融機関名 | 振替日 | Web 手続き |
|
|---|---|---|---|
| ヒ | 兵庫県農協 | 27日 | 〇 |
| 広島県農協 | 3日 | 〇 | |
| フ | 福井県農協 | 27日 | 〇 |
| 福岡県農協 | 27日 | 〇 | |
| 福島県農協 | 27日 | 〇 | |
| ホ | 北海道農協 | 27日 | 〇 |
| 北海道内の漁協組合 | 27日 | ||
| 北海道以外の全国の信漁連 | 3日 |
マ行
| 金融機関名 | 振替日 | Web 手続き |
|
|---|---|---|---|
| ミ | 三重県農協 | 27日 | 〇 |
| 宮城県農協 | 27日 | 〇 | |
| 宮崎県農協 | 27日 | 〇 |
ヤ行
| 金融機関名 | 振替日 | Web 手続き |
|
|---|---|---|---|
| ヤ | 山形県農協 | 27日 | 〇 |
| 山形県漁協組合 | 3日 | ||
| 山口県農協 | 3日 | 〇 | |
| 山口県漁協組合 | 3日 | ||
| 山梨県農協 | 27日 | 〇 |
ワ行
| 金融機関名 | 振替日 | Web 手続き |
|
|---|---|---|---|
| ワ | 和歌山県農協 | 27日 | 〇 |
