金融機関口座振替日一覧(信用金庫)
各金融機関のカードご利用代金の口座振替日をご確認いただけます。
- ※口座振替日が金融機関の休業日(土曜・日曜・祝日)にあたるときには、翌営業日が振替日となります。
- ※一部の金融機関については、振替日が異なる場合があります。カードお届け台紙またはご利用代金明細書等でご確認ください。
- インターネットでの口座振替の申し込み・変更のお手続きについて
- 下記の一覧表にて「Web手続き」欄に「〇」のある金融機関は、インターネットで口座振替の申し込み・変更のお手続きがいただけます。
金融機関のお届け印も、書類のご提出も一切不要です。LIFE-Web Deskよりお手続きください。
ご登録済みの会員の方
まだ登録されていない会員の方
信用金庫
ア行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 1206 | アイオー信用金庫 | 27日 | 〇 |
| 1550 | 愛知信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1181 | 会津信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1105 | 青い森信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1252 | 青木信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1120 | 秋田信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1303 | 朝日信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1020 | 旭川信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1221 | 足利小山信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1327 | 足立成和信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1803 | 阿南信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1031 | 網走信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1188 | あぶくま信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1688 | 尼崎信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1955 | 天草信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1993 | 奄美大島信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1377 | 新井信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1396 | アルプス中央信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1691 | 淡路信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| イ | 1394 | 飯田信用金庫 | 3日 | 〇 |
| 1910 | 飯塚信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1172 | 石巻信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1413 | 石動信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1553 | いちい信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1153 | 一関信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1932 | 伊万里信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| ウ | 1392 | 上田信用金庫 | 3日 | 〇 |
| 1124 | 羽後信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1862 | 宇和島信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| エ | 1643 | 永和信用金庫 | 27日 | 〇 |
| 1475 | 越前信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1860 | 愛媛信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1033 | 遠軽信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1517 | 遠州信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| オ | 1358 | 青梅信用金庫 | 27日 | 〇 |
| 1960 | 大分信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1962 | 大分みらい信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1531 | 大垣西濃信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1917 | 大川信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1630 | 大阪信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1633 | 大阪厚生信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1635 | 大阪シティ信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1636 | 大阪商工信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1225 | 大田原信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1908 | 大牟田柳川信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1552 | 岡崎信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1732 | おかやま信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1013 | 渡島信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1473 | 小浜信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1026 | 帯広信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1920 | 遠賀信用金庫 | 28日 | 〇 |
カ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| カ | 1990 | 鹿児島信用金庫 | 28日 | 〇 |
| 1991 | 鹿児島相互信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1375 | 柏崎信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1281 | かながわ信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1440 | 金沢信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1223 | 鹿沼相互信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1562 | 蒲郡信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1323 | 亀有信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1380 | 加茂信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1227 | 烏山信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1930 | 唐津信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1251 | 川口信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1283 | 川崎信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1866 | 川之江信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1833 | 観音寺信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| キ | 1581 | 北伊勢上野信用金庫 | 27日 | 〇 |
| 1645 | 北おおさか信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1154 | 北上信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1210 | 北群馬信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1010 | 北空知信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1030 | 北見信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1674 | きのくに信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1741 | 吉備信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1530 | 岐阜信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1585 | 紀北信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1933 | 九州ひぜん信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1610 | 京都信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1611 | 京都中央信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1620 | 京都北都信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1204 | 桐生信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| ク | 1027 | 釧路信用金庫 | 3日 | 〇 |
| 1951 | 熊本信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1952 | 熊本第一信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1954 | 熊本中央信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1703 | 倉吉信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1752 | 呉信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1583 | 桑名三重信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| ケ | 1175 | 気仙沼信用金庫 | 27日 | 〇 |
| コ | 1305 | 興産信用金庫 | 27日 | |
| 1881 | 高知信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1448 | 興能信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1385 | 甲府信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1680 | 神戸信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1182 | 郡山信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1996 | コザ信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1604 | 湖東信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1326 | 小松川信用金庫 | 27日 | 〇 |
サ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| サ | 1336 | 西京信用金庫 | 27日 | 〇 |
| 1250 | 埼玉県信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1931 | 佐賀信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1288 | さがみ信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1224 | 佐野信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1310 | さわやか信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1267 | 佐原信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1373 | 三条信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| シ | 1602 | 滋賀中央信用金庫 | 27日 | 〇 |
| 1501 | しずおか焼津信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1211 | しののめ信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1319 | 芝信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1374 | 新発田信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1513 | 島田掛川信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1756 | しまなみ信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1710 | しまね信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1712 | 島根中央信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1376 | 上越信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1282 | 湘南信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1344 | 城南信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1351 | 城北信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1345 | 昭和信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1184 | 白河信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1671 | 新宮信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1143 | 新庄信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1404 | 新湊信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| ス | 1185 | 須賀川信用金庫 | 27日 | 〇 |
| 1356 | 巣鴨信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1393 | 諏訪信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| セ | 1502 | 静清信用金庫 | 3日 | 〇 |
| 1341 | 西武信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1534 | 関信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1348 | 世田谷信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1554 | 瀬戸信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1174 | 仙南信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| ソ | 1004 | 空知信用金庫 | 3日 | 〇 |
タ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| タ | 1028 | 大地みらい信用金庫 | 27日 | 〇 |
| 1402 | 高岡信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1203 | 高崎信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1985 | 高鍋信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1830 | 高松信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1532 | 高山信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1913 | 田川信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1352 | 瀧野川信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1692 | 但馬信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1942 | たちばな信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1009 | 伊達信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1209 | 館林信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1264 | 館山信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1738 | 玉島信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1360 | 多摩信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1696 | 但陽信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| チ | 1909 | 筑後信用金庫 | 28日 | 〇 |
| 1556 | 知多信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1260 | 千葉信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1289 | 中栄信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1290 | 中南信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1565 | 中日信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1261 | 銚子信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| ツ | 1580 | 津信用金庫 | 27日 | 〇 |
| 1735 | 津山信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1142 | 鶴岡信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1471 | 敦賀信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| ト | 1321 | 東栄信用金庫 | 3日 | 〇 |
| 1104 | 東奥信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1349 | 東京信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1311 | 東京シティ信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1320 | 東京東信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1262 | 東京ベイ信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1566 | 東春信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1014 | 道南うみ街信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1533 | 東濃信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1864 | 東予信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1801 | 徳島信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1222 | 栃木信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1701 | 鳥取信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1412 | 砺波信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1208 | 利根郡信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1006 | 苫小牧信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1401 | 富山信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1557 | 豊川信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1559 | 豊田信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1551 | 豊橋信用金庫 | 27日 | 〇 |
ナ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ナ | 1371 | 長岡信用金庫 | 3日 | 〇 |
| 1390 | 長野信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1603 | 長浜信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1695 | 中兵庫信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1666 | 奈良信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1668 | 奈良中央信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| ニ | 1370 | 新潟信用金庫 | 3日 | 〇 |
| 1405 | にいかわ信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1561 | 西尾信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1781 | 西中国信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1694 | 西兵庫信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1689 | 日新信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1711 | 日本海信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1189 | 二本松信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| ヌ | 1505 | 沼津信用金庫 | 27日 | 〇 |
| ノ | 1442 | のと共栄信用金庫 | 27日 | 〇 |
| 1982 | 延岡信用金庫 | 28日 | 〇 |
ハ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ハ | 1444 | はくさん信用金庫 | 27日 | 〇 |
| 1785 | 萩山口信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1880 | 幡多信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1538 | 八幡信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1155 | 花巻信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1503 | 浜松磐田信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1686 | 播州信用金庫 | 26日 | 〇 | |
| 1555 | 半田信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1253 | 飯能信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| ヒ | 1789 | 東山口信用金庫 | 3日 | 〇 |
| 1563 | 尾西信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1743 | 備前日生信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1968 | 日田信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1011 | 日高信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1740 | 備北信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1186 | ひまわり信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1406 | 氷見伏木信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1685 | 姫路信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1687 | 兵庫信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1656 | 枚方信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1286 | 平塚信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1750 | 広島信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1758 | 広島みどり信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| フ | 1470 | 福井信用金庫 | 27日 | 〇 |
| 1901 | 福岡信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1903 | 福岡ひびき信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| 1190 | 福島信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1515 | 富士信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1507 | 富士宮信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| ヘ | 1560 | 碧海信用金庫 | 27日 | 〇 |
| ホ | 1024 | 北星信用金庫 | 3日 | 〇 |
| 1008 | 北門信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1001 | 北海道信用金庫 | 3日 | 〇 |
マ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| マ | 1391 | 松本信用金庫 | 27日 | 〇 |
| ミ | 1506 | 三島信用金庫 | 3日 | 〇 |
| 1156 | 水沢信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1734 | 水島信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1240 | 水戸信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1171 | 宮城第一信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1152 | 宮古信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1980 | 宮崎第一信用金庫 | 28日 | 〇 | |
| ム | 1379 | 村上信用金庫 | 3日 | 〇 |
| 1003 | 室蘭信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| メ | 1346 | 目黒信用金庫 | 3日 | 〇 |
| モ | 1150 | 盛岡信用金庫 | 3日 | 〇 |
| 1170 | 杜の都信用金庫 | 27日 | 〇 |
ヤ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ヤ | 1140 | 山形信用金庫 | 3日 | 〇 |
| 1667 | 大和信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| 1386 | 山梨信用金庫 | 27日 | 〇 | |
| ユ | 1242 | 結城信用金庫 | 3日 | 〇 |
| ヨ | 1280 | 横浜信用金庫 | 3日 | 〇 |
| 1702 | 米子信用金庫 | 3日 | 〇 | |
| 1141 | 米沢信用金庫 | 3日 | 〇 |
ラ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ル | 1022 | 留萌信用金庫 | 27日 | 〇 |
ワ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ワ | 1021 | 稚内信用金庫 | 3日 | 〇 |
