金融機関口座振替日一覧(信用組合)
各金融機関のカードご利用代金の口座振替日をご確認いただけます。
- ※口座振替日が金融機関の休業日(土曜・日曜・祝日)にあたるときには、翌営業日が振替日となります。
- ※一部の金融機関については、振替日が異なる場合があります。カードお届け台紙またはご利用代金明細書等でご確認ください。
- インターネットでの口座振替の申し込み・変更のお手続きについて
- 下記の一覧表にて「Web手続き」欄に「〇」のある金融機関は、インターネットで口座振替の申し込み・変更のお手続きがいただけます。
金融機関のお届け印も、書類のご提出も一切不要です。LIFE-Web Deskよりお手続きください。
ご登録済みの会員の方
まだ登録されていない会員の方
信用組合
ア行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 2451 | 愛知県中央信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2096 | 会津商工信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2030 | 青森県信用組合 | 3日 | 〇 | |
| 2143 | あかぎ信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2075 | 秋田県信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2060 | あすか信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2895 | 奄美信用組合 | 27日 | 〇 | |
| イ | 2061 | 石巻商工信用組合 | 3日 | 〇 |
| 2366 | 糸魚川信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2101 | 茨城県信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2092 | いわき信用組合 | 3日 | 〇 | |
| オ | 2870 | 大分県信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2315 | 小田原第一信用組合 | 27日 | 〇 |
カ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| カ | 2721 | 香川県信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2890 | 鹿児島興業信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2674 | 笠岡信用組合 | 3日 | 〇 | |
| 2305 | 神奈川県歯科 医師信用組合 |
27日 | 〇 | |
| キ | 2083 | 北郡信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2470 | 岐阜商工信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2190 | 君津信用組合 | 3日 | 〇 | |
| 2360 | 協栄信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2567 | 近畿産業信用組合 | 27日 | 〇 | |
| ク | 2025 | 釧路信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2845 | 熊本県信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2146 | 群馬県信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2149 | ぐんまみらい信用組合 | 27日 | 〇 |
サ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| サ | 2167 | 埼玉信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2808 | 佐賀西信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2803 | 佐賀東信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2013 | 札幌中央信用組合 | 27日 | 〇 | |
| シ | 2505 | 滋賀県信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2243 | 七島信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2661 | 島根益田信用組合 | 3日 | 〇 | |
| セ | 2231 | 青和信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2202 | 全東栄信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2063 | 仙北信用組合 | 27日 | 〇 | |
| ソ | 2095 | 相双五城信用組合 | 3日 | 〇 |
| 2019 | 空知商工信用組合 | 27日 | 〇 |
タ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| タ | 2254 | 第一勧業信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2540 | 大同信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2248 | 大東京信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2616 | 淡陽信用組合 | 3日 | 〇 | |
| チ | 2184 | 銚子商工信用組合 | 27日 | 〇 |
| ツ | 2378 | 都留信用組合 | 27日 | 〇 |
| ト | 2024 | 十勝信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2740 | 土佐信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2404 | 富山県信用組合 | 27日 | 〇 |
ナ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ナ | 2820 | 長崎三菱信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2390 | 長野県信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2125 | 那須信用組合 | 27日 | 〇 | |
| ニ | 2351 | 新潟県信用組合 | 27日 | 〇 |
| ノ | 2549 | のぞみ信用組合 | 27日 | 〇 |
ハ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ハ | 2357 | はばたき信用組合 | 27日 | 〇 |
| ヒ | 2476 | 飛騨信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2606 | 兵庫県信用組合 | 3日 | 〇 | |
| 2681 | 広島県信用組合 | 3日 | 〇 | |
| 2680 | 広島市信用組合 | 3日 | 〇 | |
| 2684 | 広島商銀信用組合 | 3日 | 〇 | |
| 2696 | 備後信用組合 | 3日 | 〇 | |
| フ | 2833 | 福江信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2773 | 福岡県信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2090 | 福島県商工信用組合 | 3日 | 〇 | |
| 2062 | 古川信用組合 | 3日 | 〇 | |
| ホ | 2180 | 房総信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2011 | 北央信用組合 | 27日 | 〇 |
マ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| マ | 2362 | 巻信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2481 | 益田信用組合 | 27日 | 〇 | |
| モ | 2122 | 真岡信用組合 | 27日 | 〇 |
ヤ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| ヤ | 2085 | 山形第一信用組合 | 27日 | 〇 |
| 2084 | 山形中央信用組合 | 27日 | 〇 | |
| 2703 | 山口県信用組合 | 3日 | 〇 | |
| 2377 | 山梨県民信用組合 | 27日 | 〇 | |
| ユ | 2365 | ゆきぐに信用組合 | 27日 | 〇 |
ラ行
| コード | 金融機関名 | 振替日 | Web手続き | |
|---|---|---|---|---|
| リ | 2690 | 両備信用組合 | 27日 | 〇 |
